-
По запросупод заказ
Компрессор ВВ 0,8/8-720
Компрессор предназначен для питания сжатым воздухом тормозных систем и пневматических приборов промышленных тепловозов широкой и узкой колеи, экскаваторов, путевой техники.
По требованию потребителя выпускаются компрессоры различных модификаций:- с 2 х ручьевым, 3 х ручьевым или гладким шкивом;
- левосторонним или правосторонним расположением фильтра.
Цена продукции руб./шт без НДС 20%
Обозначение продукции | Наименование продукции | Цена |
---|---|---|
ВВ0,8/8.00.000 | Компрессор ВВ0,8/8-720У3 (шкив ВВ0,7/8.00.002А) | 77227 |
ВВ0,8/8.00.000 М12 | Компрессор ВВ0,8/8-720У1М12 | 77227 |
ВВ0,8/8.00.000М1 | Компрессор ВВ0,8/8-720У3 М1 (шкив ВВ0,7/8.00.002А) | 77227 |
ВВ0,8/8.00.000М12 | Компрессор ВВ0,8/8-720У3М12 (шкив ВВ0,8/8.00.004) | 77227 |
ВВ0,8/8.00.000М3 | Компрессор ВВ0,8/8-720У3М3 (шкив ВВ0,8/8.00.003) | 77227 |
ВВ0,8/8.00.000М6 | Компрессор ВВ0,8/8-720У3М6 (шкив ВВ0,7/8.00.002Б) | 77227 |
ВВ0,8/8.00.000М9 | Компрессор ВВ0,8/8-720У3М9 (шкив ВВ0,7/8.00.002А) | 77227 |
Полное описание
Технические характеристики:
Производительность, м3/мин |
0,8 |
Давление нагнетания номинальное (избыточное), МПа (кгс/см2) |
0,8 (8,0) |
Частота вращения коленчатого вала номинальная, С -1 (об/мин) |
12 (720) |
Габаритные размеры, мм длина ширина высота |
575 553 633 |
Масса, кг |
105 |