
Внимание!
Уважаемые партнёры и клиенты! 02 февраля 2021 внесены изменения в отпускные цены на производимую и поставляемую продукцию. Расширен ассортиментный ряд предлагаемых товаров. Скачайте обновленный прайс-лист компании.
Предлагаем услуги по комплектации и поставке запасных частей и резинотехнических изделий для тягового состава железнодорожного транспорта
Производим и поставляем резинотехнические изделия для тягового состава железнодорожного транспорта любых объемов - от малых партий частным заказчикам до больших поставок корпоративным клиентам.
Поставляем продукцию Волжского, Саранского, Ярославского и других заводов резинотехнических изделий. Возможно изготовление любых резинотехнических изделий по желанию Заказчика, при условии предоставления технических требований предъявляемых к изделиям. Осуществляем предварительную проработку в части проектирования пресс-форм, технологическую подготовку (подбор материалов, резиновой смеси шрифта и т.д).
Запасные части для тягового состава ж/д транспорта
Все цены указаны без учёта НДС 20% на условиях 100% предварительной оплаты
№ п/п |
Наименование | Чертёжный номер | Цена руб. без НДС/шт | Место установки | Вес, г |
1 | Кольцо уплотнительное(верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) | 30,16 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
2 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) Силикон | 90,48 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
3 | Кольцо уплотнительное (верхнее) | Д131.00.24 (Д100-01-24Б) Фтор | 311,60 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 68,0 |
4 | Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) | 33,96 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
5 | Кольцо уплотнительное(нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) Силикон | 102,54 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
6 | Кольцо уплотнительное (нижнее) | Д131.00.25 (Д100-01-25Б) Фтор | 366,00 | ТЭ3, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 63,0 |
7 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) | 13,54 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
8 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) Силикон | 33,10 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
9 | Кольцо уплотнения адаптера, форсунки | Д131.00.30 (Д100-21-030А) Фтор | 105,36 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, 2ТЭ10Л | 13,0 |
10 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) | 29,84 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
11 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) Силикон | 88,40 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
12 | Кольцо уплотнительное ср. втулки цилиндра | Д131.00.31 (Д100-01-031А) Фтор | 265,00 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 50,0 |
13 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) | 23,94 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
14 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) Силикон | 56,26 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
15 | Кольцо уплотнительное рубашки адаптера | Д131.00.38 (Д100-01-038) Фтор | 155,92 | ТЭ3, ТЭ7, ТЭ10, ТЭП10, 2ТЭ10Л | 30,0 |
16 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) | 10,54 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
17 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) Силикон | 21,90 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
18 | Кольцо уплотнительное выхлопной коробки | Д131.00.46 (Д100-01-046) Фтор | 28,76 | М62 (аналог 6Д49.173-12) | 1,3 |
19 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) | 29,84 | М62; | 43,0 |
20 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) Силикон | 90,70 | М62 | 43,0 |
21 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.47 (Д100-01-047А) Фтор | 243,90 | М62 | 43,0 |
22 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 (Д100.01.056) | 35,86 | М62 | 37,0 |
23 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 Силикон | 84,90 | М62 | 37,0 |
24 | Кольцо уплотнительное | Д131.00.56 Фтор | 298,06 | М62 | 37,0 |
25 | Прокладка уплотнения смотровой крышки | Д218.00.03 (Д100.40.021А) | 91,04 | ТЭП60 | 154,0 |
26 | Прокладка; | Д218.00.04 (10Д100.37.226) | 130,10 | Д49, Д50, Д100 | 160,0 |
27 | Кольцо | Д218.00.07 (2Д100.22.219) | 10,54 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
28 | Кольцо уплотнительное | Д218.00.08 (Д100.27.044; 3МВП-1-03) | 18,02 | М62 | 5,3 |
29 | Кольцо | Д218.00.08 (Д100.27.044) Силикон | 62,00 | М62 | 5,3 |
30 | Прокладка уплотнения смотровой крышки | Д218.00.10 (Д100.41.111А) | 86,46 | ТЭП60 | 150,0 |
31 | Кольцо уплотнительное корпуса ТН | Д218.00.11 (Д100.27.067 7РС-1-02-054) | 16,50 | 10Д100, 2Д100 | 1,6 |
32 | Кольцо уплотнительное корпуса ТН | Д218.00.11 (Д100.27.067; 7РС-1-02-054) Силикон | 32,56 | 10Д100, 2Д100 | 1,6 |
33 | Амортизатор муфты | Д218.00.17 (2Д100.32.032) | 25,28 | ПД1М | 21,0 |
34 | Кольцо уплотнительное | Д100.23.241 | 32,88 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
35 | Шайба уплотнительная | 9Д100.36.092 (Д218.00.27) | 9,00 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
36 | Шайба уплотнительная | 9Д100.36.093 (Д218.00.25) | 9,00 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
37 | Кольцо уплотнительное | 9Д100.37.282 (Д218.00.20) | 14,86 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
38 | Кольцо уплотнения | 9Д100.41.044 (Д218.00.15) | 40,32 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
39 | Кольцо фланца водяного насоса | 10Д100.21.040 | 43,94 | Д49, Д50, Д100 | |
40 | Кольцо уплотнительное | 10Д100.36.126 | 16,50 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
41 | Прокладка | 10Д100.36.197 | 32,76 | Д49, Д50, Д100 | 3,3 |
42 | Прокладка | 10Д100.36.218 | 22,35 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
43 | Манжета | 10Д100.36.222 | 37,32 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
44 | Манжета | 10Д100.36.309 | 19,48 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
45 | Прокладка | Д42.36.25 Фтор | 48,80 | Д49, Д50, Д100 | 3,1 |
46 | Прокладка | Д42.36.26 | 6,90 | Д49, Д50, Д100 | 3,2 |
47 | Прокладка | Д42.87.08.3 | 13,98 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
48 | Прокладка | Д42.87.08.3 Фтор | 97,60 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
49 | Кольцо уплотнительное | Д42.98.09 | 13,52 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
50 | Кольцо уплотнительное | Д42.98.09с Силикон | 23,60 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
51 | Уплотнение ФГОМ | Д43.359.47 | 26,92 | Д49, Д50, Д100 | 16,0 |
52 | Прокладка люка | Д45.35.54-1 (Д217.00.09) | 59,56 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
53 | Манжета | Д45.107.15.1 | 37,32 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
54 | Кольцо | Д49.78.44 | 17,20 | Д49, Д50, Д100 | 10,5 |
55 | Кольцо (уплотнение крышки цилиндра) | Д49.78.47.1 | 29,84 | Д49, Д50, Д100 | 27,0 |
56 | Кольцо (уплотнение крышки цилиндра) | Д49.78.47.1 Cиликон | 96,82 | Д49, Д50, Д100 | 27,0 |
57 | Уплотнение головки поршня | Д49.78.50 (5Д49.22.21) | 26,92 | Д49, Д50, Д100 | 10,6 |
58 | Уплотнение головки поршня | Д49.78.50 (5Д49.22.21) Силикон | 72,60 | Д49, Д50, Д100 | 11,0 |
59 | Уплотнение | Д49.78.50.1 (Д49.78.72) | 28,44 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
60 | Уплотнение | Д49.78.50.1 (Д49.78.72) Силикон | 98,34 | Д49, Д50, Д100 | 18,8 |
61 | Уплотнение | Д49.82.12 | 8,95 | Д49, Д50, Д100 | 4,6 |
62 | Уплотнение | Д49.82.13 | 14,86 | Д49, Д50, Д100 | 7,5 |
63 | Уплотнение | Д49.107.23 | 15,56 | Д49, Д50, Д100 | 3,2 |
64 | Колпак | Д49.107.26 | 45,58 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
65 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 (Д49.123.29; Т1675.00.23) | 16,50 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
66 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-033 Силикон | 43,60 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
67 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 (Д49.123.06; Т1675.00.22) | 13,98 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
68 | Кольцо (уплотнение водяного насоса) | 4ВЦ-50/12-034 Силикон | 28,76 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
69 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003.1 (Д140.00.04) | 60,24 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
70 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003-1с Силикон | 164,00 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
71 | Кольцо уплотнения гильзы | Д50.01.003-1 Фтор | 410,60 | Между гильзой и цилиндром | 50,0 |
72 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 (Д140.00.05) | 29,95 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
73 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 Силикон | 82,40 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
74 | Кольцо водоперепускное (большое) | Д50.01.015.1 Фтор | 232,84 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 15,5 |
75 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) | 12,06 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
76 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) Силикон | 28,70 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
77 | Кольцо водоперепускное (малое) | Д50.01.016 (Д140.00.06) Фтор | 53,40 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 3,2 |
78 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) | 19,54 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
79 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) Силикон | 37,88 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
80 | Кольцо маслоуплотнительное | Д50.01.017 (Д140.00.07) Фтор | 87,32 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 10,0 |
81 | Кольцо уплотнительное | Д50.27.107 (Д70.27.107) | 17,86 | ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1 | 11,0 |
82 | Кольцо | Д50.37.073.2 (Д140.00.01) | 13,52 | Д49, Д50, Д100 | 10,5 |
83 | Кольцо уплотнительное | Д51.03.01.02 | 9,48 | Д49, Д50, Д100 | 11,6 |
84 | Кольцо (шлицевой промвал) | 85.01.147 | 10,30 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
85 | Уплотнение | 108.01.04(ОН.11.64/4) | 11,94 | Д49, Д50, Д100 | 2,7 |
86 | Прокладка песочных распределителей | 108.01.10 | 49,38 | Д49, Д50, Д100 | 13,8 |
87 | Кольцо | 2301.00.001-01 (Д218.00.28) | 14,86 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
88 | Кольцо | 2301.00.001-02 | 14,86 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
89 | Кольцо | 2301.00.001-03 (Д218.00.30) | 29,84 | Д49, Д50, Д100 | 14,0 |
90 | Кольцо | 2301.00.001-04 (Д218.00.29) | 41,06 | Д49, Д50, Д100 | 17,5 |
91 | Кольцо | 2301.00.001-05 | 32,88 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
92 | Кольцо | 2301.00.001-07 (Д218.00.33) | 32,88 | Д49, Д50, Д100 | 21,4 |
93 | Кольцо | 2301.00.001.09 (Д218.00.31) | 49,38 | Д49, Д50, Д100 | 46,0 |
94 | Кольцо | 2301.00.001.09 Силикон | 127,45 | Д49, Д50, Д100 | 46,0 |
95 | Амортизатор | 300.30.55.111 | 47,74 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ116 | 75,0 |
96 | Амортизатор | 300.30.55.114 | 53,00 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 110,0 |
97 | Амортизатор | 300.30.55.116 | 38,14 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 49,0 |
98 | Кольцо | 1Д40.35.74 | 10,62 | Д49,Д50,Д100 | 2,8 |
99 | Кольцо | 1Д40.35.74 Фтор | 26,56 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
100 | Уплотнение ресивера | 1Д40.35.81 (Д217.00.52) | 24,57 | Д49, Д50, Д100 | 8,5 |
101 | Кольцо уплотнительное | 1Д40.35.95 (Д217.00.51) | 17,20 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
102 | Прокладка | 1Д40.107.29 | 59,56 | Д49, Д50, Д100 | 9,5 |
103 | Кольцо | 14Д40.36.07 (Д217.00.93) | 41,78 | Д49, Д50, Д100 | 32,0 |
104 | Кольцо | 2Д42.128.12 | 29,38 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
105 | Кольцо | 2Д42.128.12 Силикон | 80,32 | Д49, Д50, Д100 | 18,0 |
106 | Кольцо | 1Д43.9.126 | 17,20 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
107 | Кольцо | 1Д43.9.126 Фтор | 116,24 | Д49, Д50, Д100 | 13,5 |
108 | Кольцо | 1Д43.128.119 | 38,84 | Д49, Д50, Д100 | 31,0 |
109 | Кольцо | 1Д43.128.119 Силикон | 91,82 | Д49, Д50, Д100 | 31,0 |
110 | Кольцо | 03Д49.85.10 | 8,96 | Д49, Д50, Д100 | 1,2 |
111 | Кольцо | 03Д49.85.10 Фтор | 38,60 | Д49, Д50, Д100 | 1,2 |
112 | Кольцо | 1-5Д49.69.64 | 20,00 | Д49, Д50, Д100 | 3,8 |
113 | Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) | 9,24 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
114 | Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) Силикон | 25,86 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
115 | Втулка | 1-5Д49.159.27.1 | 26,80 | Д49, Д50, Д100 | 38,0 |
116 | Шайба | 2-5Д49.159.08 | 21,76 | Д49, Д50, Д100 | 19,5 |
117 | Уплотнение крышки шатуна | 5Д49.17.12.1 | 5,98 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
118 | Кольцо | 5Д49.78-05 | 8,96 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
119 | Кольцо | 5Д49.78-05Силикон | 14,98 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
120 | Уплотнение | 5Д49.92.07 | 11,94 | Д49, Д50, Д100 | 1,4 |
121 | Кольцо | 5Д49.92.08 | 15,86 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
122 | Кольцо | 5Д49.92.08-1 Фтор | 54,60 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
123 | Кольцо | 5Д49.92.09 | 15,44 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
124 | Кольцо | 5ДР49.92.10 | 15,34 | Д49, Д50, Д100 | 10,4 |
125 | Прокладка | 6Д49.35.21 Силикон | 48,26 | Д49, Д50, Д100 | 7,0 |
126 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49 (Д217.00.47) | 18,66 | 2ТЭ116, М62 | 14,0 |
127 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.35.49-1 (Д217.00.47) Силикон | 59,70 | 2ТЭ116, М62 | 14,0 |
128 | Прокладка | 6Д49.35.68 | 40,98 | Д49,Д50,Д100 | 4,0 |
129 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11 (Д217.00.38) | 34,40 | 2ТЭ116, М62 | 41,0 |
130 | Кольцо уплотнительное | 6Д49.36.11-1 Силикон | 123,90 | 2ТЭ116, М62 | 41,0 |
131 | Кольцо | 6Д49.36.15 | 9,14 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
132 | Кольцо | 6Д49.36.15 Фтор | 31,20 | Д49, Д50, Д100 | 2,8 |
133 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) | 11,40 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
134 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д.49.36.16) Силикон | 23,08 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
135 | Кольцо | 6Д49.128.57 (6Д49.36.16) Фтор | 75,24 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
136 | Кольцо | 6Д49.169.85 (Д217.00.94) | 20,15 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
137 | Кольцо | 6Д49.169.85 Силикон | 23,08 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
138 | Кольцо | 6Д49.169.85 Фтор | 40,98 | Д49, Д50, Д100 | 4,7 |
139 | Прокладка нижнего люка | 6Д49.173.03.1 | 72,42 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
140 | Прокладка | 6Д49.173.03.1 Силикон | 318,46 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
141 | Прокладка | 6Д49.173.03.2 Фтор | 719,45 | Д49, Д50, Д100 | 100,0 |
142 | Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 | 21,06 | Д49, Д50, Д100 | 26,0 |
143 | Прокладка хлопушки | 6Д49.173.11 Силикон | 96,30 | Д49, Д50, Д100 | 26,0 |
144 | Кольцо штока винта хлопушки | 6Д49.173.12 (Д217.00.39) | 10,54 | 2ТЭ116, М62 | 0,7 |
145 | Кольцо | 6Д49.173.12-1 Силикон | 21,94 | 2ТЭ116, М62 | 0,7 |
146 | Кольцо | 30Д35.66.4 (Д217.00.95) | 8,20 | Д49,Д50,Д100 | 1,5 |
147 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | 31,40 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
148 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) Силикон | 112,88 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
149 | Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) Фтор | 363,83 | ТЭП60, М62 | 61,0 |
150 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 (Д217.00.74) | 55,28 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
151 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 Силикон | 135,30 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
152 | Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 Фтор | 363,83 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
153 | Кольцо | 30Д36.08.12 (Д217.00.05) | 55,28 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
154 | Кольцо | 30Д36.08.12 Силикон | 126,26 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
155 | Кольцо | 30Д36.08.12 Фтор | 363,83 | ТЭП60, М62 | 62,0 |
156 | Кольцо | 30Д72.34-4А (Д217.00.48) | 19,54 | Д49,Д50,Д100 | 60,0 |
157 | Кольцо уплотнительное | 30Д78.19.5 (Д217.00.18) | 49,38 | ТЭП60, М62 | 29,0 |
158 | Прокладка | 30Д78.49.6 (Д217.00.19) | 10,30 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
159 | Прокладка | 30Д78.49.6 Фтор | 34,18 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
160 | Кольцо | 30Д78.69.8 (Д217.00.20) | 13,52 | Д49, Д50, Д100 | 10,0 |
161 | Кольцо | 30Д78.70.8 | 12,88 | Д49, Д50, Д100 | 4,1 |
162 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | 8,72 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
163 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) Силикон | 22,98 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
164 | Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) Фтор | 92,86 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
165 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.18.3 (Д217.00.2) | 12,98 | Д49, Д50, Д100 | 3,0 |
166 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.19.3 (Д217.00.21) | 15,21 | Д49, Д50, Д100 | 6,0 |
167 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) | 12,34 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
168 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) Силикон | 37,96 | Д49, Д50, Д100 | 5,5 |
169 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 | 14,16 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
170 | Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 Фтор | 45,20 | Д49, Д50, Д100 | 15,0 |
171 | Кольцо | 30Д169.30.4 (Д217.00.23) | 6,68 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
172 | Кольцо | 33Д165.23 | 19,54 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
173 | Кольцо | 33Д165.23 Фтор | 178,78 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
174 | Кольцо уплотнительное | 37Д35.58 (Д217.00.25) | 21,20 | Д49, Д50, Д100 | 25,0 |
175 | Кольцо уплотнительное | 37Д38.06 | 18,46 | Д49, Д50, Д100 | 25,0 |
176 | Кольцо | 37Д67.17 | 12,87 | Д49, Д50, Д100 | 5,0 |
177 | Кольцо | 37Д67.24 (Н1-52-45х2) | 15,48 | Д49, Д50, Д100 | 3,5 |
178 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 18,20 | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 6,0 |
179 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) Силикон | 43,58 | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 6,0 |
180 | Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) Фтор | 68,44 | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 6,0 |
181 | Прокладка | 37Д173.30 | 18,98 | Д49, Д50, Д100 | 23,0 |
182 | Кольцо | 37Д193.27.1 | 9,24 | Д49, Д50, Д100 | 6,5 |
183 | Кольцо | 37Д193.27.1 Фтор | 79,46 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
184 | Кольцо | 3А6Д49.140.21 | 11,31 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
185 | Кольцо | 3А6Д49.140.21 Фтор | 93,86 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
186 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 (Д217.00.70) | 13,40 | Д49,Д50,Д100 | 6,2 |
187 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 Силикон | 31,60 | Д49, Д50, Д100 | 6,2 |
188 | Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36-1 Фтор | 110,76 | Д49, Д50, Д100 | 6,2 |
189 | Кольцо | 40Д66.182 | 24,56 | Д49, Д50, Д100 | 20,0 |
190 | Втулка | 9ДМ123.14.6 | 23,40 | Д49, Д50, Д100 | 8,2 |
191 | Кольцо | 9ДМ165.39Л | 30,20 | Д49, Д50, Д100 | 42,5 |
192 | Кольцо | 2ТК1.12 Силикон | 212,26 | Д49, Д50, Д100 | 54,0 |
193 | Втулка | 6ТК 02-009 (40Д65.67-2) | 586,95 | Д49, Д50, Д100 | 320,0 |
194 | Кольцо | 4ШМ-4.45А | 18,86 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 |
195 | Кольцо | 3РС-03-039 | 9,74 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
196 | Кольцо | 3РС-03-039 Фтор | 29,14 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
197 | Втулка | 60ТЛ28.103 | 125,70 | Д49, Д50, Д100 | 224,0 |
198 | Втулка | 60ТЛ29.103 | 90,36 | Д49, Д50, Д100 | 145,0 |
199 | Втулка (короткая) | 60ТЛ30.103 | 99,40 | Д49, Д50, Д100 | 192,0 |
200 | Амортизатор кузова | Э1175.00.01 (8ТН 280.006) | 6142,00 | Д49, Д50, Д100 | 7,5 кг |
201 | Шайба | 8ТН.370.145 | 788,58 | Д49, Д50, Д100 | 2,5 кг |
202 | Втулка | 8ТН.370.198 (Э2539.00.07) | 16,00 | Д49, Д50, Д100 | 8,0 |
203 | Втулка | 8ТН.370.199 (Э2539.00.07-01) | 19,70 | Д49, Д50, Д100 | 19,0 |
204 | Кольцо | 59,80 | Д49, Д50, Д100 | ||
205 | Шайба | 8ТН.370.240 | 227,50 | Д49, Д50, Д100 | |
206 | Втулка амортизационная | 8ТН.370.270 | 102,38 | Д49, Д50, Д100 | 93,5 |
207 | Втулка | 8ТН.370.289 (ДТЖИ.713141.511; ТЧ3.370.289) | 130,00 | Д49, Д50, Д100 | |
208 | Кольцо | 8ТН.370.411 (Э2539.00.17) | 67,86 | Д49, Д50, Д100 | 41,4 |
209 | Манжета | 8ТН.373.019 | 16,52 | Д49, Д50, Д100 | 2,0 |
210 | Манжета | 8ТН.373.023 (1-045-1А) | 24,18 | Д49, Д50, Д100 | 3,6 |
211 | Манжета контакторов | 8ТХ.373.006 | 39,20 | Д49, Д50, Д100 | 21,5 |
212 | Кольцо | 004х006х14 | 6,96 | Д49, Д50, Д100 | 0,5 |
213 | Кольцо | 006х10х25 | 6,96 | Д49, Д50, Д100 | 1,0 |
214 | Кольцо | 008х012х25 | 11,50 | Д49, Д50, Д100 | 1,5 |
215 | Уплотнение | 185-195-46-2-2 | 28,74 | Д49, Д50, Д100 | 12,2 |
216 | Манжета | 1-036-3-01 | 25,04 | Д49, Д50, Д100 | 3,1 |
217 | Манжета | 1-045-1А (8ТН 373.023) | 24,20 | Д49, Д50, Д100 | 3,6 |
218 | Манжета | 2-016-3-1 | 20,36 | Д49, Д50, Д100 | 2,3 |
219 | Диафрагма шунтировок (диам.210 мм) | 5ТХ 456.013.02 (БИЛТ 302.592.003-02сб) | 552,00 | Д49, Д50, Д100 | 250,0 |
220 | Диафрагма реверсора(диам.270 мм) | 5ТХ 456.049 (БИЛТ 302.592.004сб) | 632,00 | Д49, Д50, Д100 | 426,0 |
221 | Диафрагма реверсора (диам.270 мм) | 5ТХ 456.024 (6ТХ 740.013) | 632,00 | Д49, Д50, Д100 | 426,0 |
222 | Манжета перепускного клапана | ТЭП 75.10.001.01 | 743,60 | Д49, Д50, Д100 | 1248,0 |
223 | Кольцо | 6РН.68 (1-6ТК00.03) Фтор | 384,20 | Д49, Д50, Д100 | 48,0 |
Вышеуказанные цены действуют для поставок по территории Российской Федерации. Для поставок за пределы Российской Федерации цены не включают в себя НДС 20% и рассчитываются в зависимости от условий поставок, объёмов и сроков - на основании конкретной заявки Покупателя.
Поставку продукции на экспорт осуществляет ООО «ОПТОН ИМПЭКС»
Мы готовы поставить по Вашему заказу продукцию ОАО «Транспневматика» (г. Первомайск, Нижегородской области), ОАО МТЗ «Трансмаш» (г.Москва), ОАО «РИТМ» ТПТА (г.Тверь) и ООО «УЗТС» (г.Екатеринбург). Заказы рассматриваются по предварительным заявкам, оформленным в письменном виде.
Для оптовых покупателей действуют скидки. Величина скидок зависит от условий поставки и оплаты (только при 100% предварительной оплате), наличия положительной истории взаимоотношений, добросовестности выполнения договорных обязательств со стороны конкретного клиента.
