Прайс-лист на поставляемую продукцию

Внимание!
Уважаемые партнёры и клиенты! С 02 февраля по 01 марта 2021 внесены изменения в отпускные цены на производимую и поставляемую продукцию. Расширен ассортиментный ряд предлагаемых товаров. Скачайте обновленные прайс-листы компании.
Резинотехнических изделия и запасные части для вагонов
Цена на продукцию указана без НДС 20%
Для сортировки таблицы нажмите на нужный элемент в заголовке: название; чертёжный номер; место установки; стоимость.
Название | Чертежный номер | Единица измерения | Место установки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Стояночный тормоз | 5722-07.03.02.00 | шт | Грузовые вагоны | 8600 |
Крышка нижнего разгрузочного люка полувагона | 8301-Н; 8317-Н; М1095.000 | шт | Вагон-хоппер-минераловоз (модель 19-923) | 18600 |
Тяга нижнего разгрузочного люка | 912.45.470-0Сб** | шт | Вагон-хоппер-минераловоз (модель 19-923) | 13800 |
Манжета | 1-036-3-01 | шт | Грузовые вагоны | 25.04 |
Манжета | 1-045-1А | шт | Грузовые вагоны | 24.20 |
Втулка фенопластовая | 100.00.009-0 (46 мм)** | шт | Грузовые вагоны | 59.68 |
Втулка фенопластовая | 100.00.009-0 (47 мм)** | шт | Грузовые вагоны | 63.46 |
Втулка фенопластовая | 100.00.009.0 (45 мм) | шт | Грузовые вагоны | 57.42 |
Скоба сменная | 100.00.070-ОСБ | шт | Грузовые вагоны | 406 |
Скоба сменная | 100.00.070-ОСБ (02) | шт | Грузовые вагоны | 406 |
Корпус буксы с лабиринтом | 100.10.020Сб (1750.00.020Сб) | шт | Грузовые вагоны | 13900 |
Резинометаллический элемент | 100.41.010-1Сб* | шт. | Грузовые вагоны | 128,00 |
Манжета | 102.40.10.156 | шт | Электропоезда | 40.60 |
Цепь расцепного привода | 106.01.010 сб | шт | Грузовые вагоны | 480 |
Цепь блокировочная | 12 звена (тарное место - 300 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 328 |
Амортизатор | 12455-Н (168.20.007) | шт | Тележка КВЗ (10-20-105-1) | 372.00 |
Резиновое уплотнение (ремень) | 125-1-ТК-200-2-1,5-1,5 размеры 6720х125 см ТУ 2561-001-50297074-03 | Вагон-хоппер-минераловоз (модель 19-923) | 2442.60 | |
Балочка авторежима | 1331-00.135.00Сб (тарное место - 50 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 2175.00 |
Балочка центрирующая | 1331.00.125 (тарное место - 50 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 1560.00 |
Закидка | 1331.00.156 (тарное место - 100 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 572.00 |
Фильтр | 145.02*** | шт | Воздухораспределитель 483М, 483А | 480.00 |
Прокладка | 168.20.08 | шт | Тележка КВЗ | 74.54 |
Амортизатор | 168.30.022 | шт | Тележка КВЗ (10-20-105-1) | 105.44 |
Цепь расцепного привода | 17 звеньев (тарное место - 300 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 310 |
Суфле междувагонных соединений (комплект из 6 пластин) | 181.01.15.086 - 2 шт. 181.01.15.087 - 2 шт. 181.01.15.088 - 2 шт. | компл | Пассажирские вагоны, вагоны-рестораны, тепловозы | 22000 |
Амортизатор | 181.20.92.002 | шт | Тележка КВЗ (10-20-105-1) | 10.98 |
Клин тягового хомута | 1835.00.002 или аналог (тарное место - 300 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 1070.00 |
Манжета | 2-016-3-1 | шт | Грузовые вагоны | 20.36 |
Сетка пылеуловка | 216.1497С (фильтр 180.00.00)*** | шт | Воздухораспределитель 483М, 483А | 48.70 |
Суфле междувагонных соединений (комплект из 6 пластин, монолитное) | 248.00.65.111 - 2 шт. 248.00.65.113 - 2 шт. 248.00.65.115 - 2 шт. | компл | Электропоезда Электровозы | 25000 |
Амортизатор | 302.30.00.016 (12.30.10.018) | шт | Пассажирские вагоны | 1365.00 |
Амортизатор | 302.30.25.014 | шт | Пассажирские вагоны | 1420.30 |
Амортизатор | 302.30.25.016 (206.30.10.021) | шт | Пассажирские вагоны | 1228.50 |
Втулка | 302.30.25.115 | шт | Пассажирские вагоны | 29.80 |
Втулка | 302.30.25.117 | шт | Пассажирские вагоны | 156.40 |
Амортизатор | 302.30.30.014 (62.30.30.020) | шт | Пассажирские вагоны | 1342.00 |
Амортизатор | 304.30.30.014 (34-31-027) | шт | Пассажирские вагоны | 920.00 |
Уплотнение разгрузочного люка | 3054.01.45.018-02 ТУ 2561-001-50297074-04 | пог.метр | Вагон-хоппер-зерновоз | 220.00 |
Уплотнение разгрузочного люка | 3054.01.45.018-02 длина изделия 3 м ТУ 2561-001-50297074-04 | 3 м | Вагон-хоппер-зерновоз | 650.00 |
Уплотнение разгрузочного люка (литое) | 3054.15.10.903, длина изделия 3 метра | 3 м | Вагон-хоппер-зерновоз | 826.80 |
Прокладка | 35061-Н* 100.10.005-1; 11443-Н | шт | Буксовый узел | 21.76 |
Кольцо | 35063-Н*; 100.10.006-1; 11441-Н | шт | Буксовый узел | 12.10 |
Термодатчик перегрева буксы | 393 | шт. | Пассажирские вагоны, буксовый узел | 316.80 |
Термодатчик перегрева буксы | 393-01 | шт. | Пассажирские вагоны, буксовый узел | 344.62 |
Амортизатор | 40814-Н (30-21-101) | шт | Пассажирские вагоны | 436.00 |
Амортизатор | 40815-Н (12457-Н) | шт | Пассажирские вагоны | 215.60 |
Амортизатор | 40816-Н | шт | Пассажирские вагоны | 88.20 |
Сальник | 40х60х10 ГОСТ 8752-79 | шт | Вагоны постройки ГДР | 27.40 |
Уплотнение разгрузочного люка | 4109.03.108 ТУ 2500-376-00152106-94 | пог.метр | Вагон-минераловоз Модель 19-4109 | 598.80 |
Уплотнение разгрузочного люка | 4109.03.108-01 Цена за погонный метр ТУ 2500-376-00152106-94 | пог.метр | Вагон-минераловоз Модель 19-4109 | 598.80 |
Уплотнительная прокладка | 44109.03.221 (4109.03.221-01; 4109.03.221-02) Цена за 5,7 погонных метров ТУ У6 00152735.071-99 | пог.метр | Вагон-минераловоз Модель 19-4109 | 3528.45 |
Манжета | 45-129 | шт | Грузовые вагоны | 340 |
Манжета | 602.14.101 | шт | Грузовые вагоны | 182 |
Амортизатор | 62.00.25.011 (234.00.25.011) | шт | Пассажирские вагоны | 4836.00 |
Амортизатор | 821.61.05.010 | шт | Поглащающий аппарат | 1189,50 |
Амортизатор | 8ТН 280.006 | шт | ВЛ10, ВЛ80, ВЛ82 | 5984.00 |
Амортизатор (элемент упругий) | 9.13.91.00сб | шт | Электропоезда | 1750 |
Предохранитель замка | АТ.667272 (тарное место - 150 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 858.00 |
Валик подъёмника | АТ.667272.017 | шт | Грузовые вагоны | 767.00 |
Башмак 1-2 | ГОСТ 34075-2017 | шт | Грузовые вагоны | 940.00 |
Чека 1-2 | ГОСТ 34075-2017 | шт | Грузовые вагоны | 125.00 |
Кольцо | КП 1 ГОСТ 38-72 | шт | Концевой кран | 13.31 |
Кольцо | КП 2 ГОСТ 38-72 | шт | Концевой кран | 13.31 |
Кольцо | КУ ГОСТ 38-72 | шт | Тормозные рукава Р-21, Р-23, Р-32, Р-34 | 5.96 |
Кронштейн верхний | М1695.001 (тарное место - 100 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 533 |
Кронштейн нижний | М1695.003 (тарное место - 300 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 386 |
Клин фрикционный | М1698.00.003 (тарное место - 50 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 1140.00 |
Прокладка | М1698.01.005 (тарное место 300шт.) | шт | Грузовые вагоны | 461.50 |
Колпак скользуна | М1698.01.100 сб | шт | Грузовые вагоны | 562.50 |
Планка подвижная | М1698.02.001 (тарное место 300шт.) | шт | Грузовые вагоны | 450.00 |
Планка подвижная | М1698.02.004 | шт | Грузовые вагоны | 325 |
Прокладка буксового узла | М1698.02.100-01сб (тарное место 320шт.) | шт | Грузовые вагоны | 352 |
Прокладка буксового узла | М1698.02.100сб (тарное место 320шт.) | шт | Грузовые вагоны | 340 |
Прокладка сменная | М1698.03.100-01сб (тарное место 400шт.) | шт | Грузовые вагоны | 352 |
Прокладка сменная | М1698.03.100сб (тарное место 400шт.) | шт | Грузовые вагоны | 340 |
Ограничитель | М1761.001 (тарное место - 300 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 36 |
Плечо | М1761.101 (тарное место - 50 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 195.00 |
Болт М16 | М1761.201 (тарное место - 200 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 185.90 |
Болт М14 | М1761.202 (тарное место - 200 шт.) | шт | Грузовые вагоны | 185.90 |
Крышка нижнего разгрузочного люка минераловоза 19-923 (без пластиковой антикоррозийной защиты) | НТ.01.00.000-0Сб (904.15.000-3Сб) | шт | Вагон-хоппер-минераловоз (модель 19-923) | 26600 |
Триангель в сборе | ПЛ-100.40.010-2 Сб | шт | Грузовые вагоны | 10860.00 |
Подвеска тормозного башмака | ПЛ-100.40.080-2 Сб | шт | Грузовые вагоны | 720.00 |
Сальник | СК-55 48х72,5 (20-3103038-Б) | шт | Тележка КВЗ | 69.86 |
Втулка подвески тормозного башмака, износостойкая | Т258.00.02 (194.40.035-0) | шт | Грузовые вагоны | 56.00 |
Болт клина тягового хомута | тарное место - 100 шт. | шт | Грузовые вагоны | 182.00 |
Сектор левый/правый | тарное место - 100 шт. | шт | Грузовые вагоны | 270.00 |
Державка мёртвой точки | тарное место - 100 шт. | шт | Грузовые вагоны | 728.00 |
Подвеска маятниковая | тарное место - 50 шт. | шт | Грузовые вагоны | 455.00 |
Сектор червячный стояночного тормоза | тарное место - 50 шт. | шт | Грузовые вагоны | 2275.00 |
Втулка кронштейна боковой рамы диам.45 мм по ТУ2291-017-56867231-2013 | УРЛТ,667155.007 аналог втулки 194.00.054-0; 100.00.009-0 | шт | Грузовые вагоны | 150 |
Втулка кронштейна боковой рамы диам.46 мм по ТУ2291-017-56867231-2013 | УРЛТ,667155.007-01 аналог втулки 194.00.054-0; 100.00.009-0 | шт | Грузовые вагоны | 154 |
Втулка кронштейна боковой рамы диам.47 мм по ТУ2291-017-56867231-2013 | УРЛТ,667155.007-02 аналог втулки 194.00.054-0; 100.00.009-0 | шт | Грузовые вагоны | 158 |
Название | Чертежный номер | Единица измерения | Место установки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Кольцо | 014.018.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 4,93 |
Кольцо | 016.020.25.2.2 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 4,41 |
Кольцо | 016.020.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 10,79 |
Кольцо | 021.025.25.2.3 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 5,02 |
Кольцо | 028.033.30.2.3 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 5,21 |
Кольцо | 032.035.19.2.3 ГОСТ 9833-73 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 12,80 |
Манжета | 120.07.02 | шт. | Краны машиниста 222, 284, 254,183 | 8.76 |
Манжета | 135.05.21А | шт. | Авторежим 265А | 10,66 |
Прокладка | 146.14 | шт. | Двойной впускной клапан | 12.14 |
Уплотнение | 146.16 | шт. | Двойной впускной клапан | 7,52 |
Прокладка | 150.01.009 | шт. | ТЭМ1, ТЭМ2 | 9.90 |
Прокладка | 150.01.055А-3 | шт. | ТЭМ1, ТЭМ2 | 158.42 |
Диафрагма | 150.01.120 | шт. | ТЭМ1, ТЭМ2 | 163.80 |
Диафрагма | 170.01.03 | шт. | Воздухораспределитель 170 | 234.90 |
Прокладка | 183.9 | шт. | Краны машиниста 222, 284, 254,183 | 9,60 |
Воротник | 188.22 | шт. | Тормозные цилиндры 14” | 187.12 |
Манжета | 188.22Б | шт. | Тормозные цилиндры 14” | 162,00 |
Прокладка | 188.23 | шт. | Тормозные цилиндры 14” | 23.60 |
Прокладка войлочная 188.25А-1 | 188.25А-1 | шт. | Тормозные цилиндры 18" | 48.60 |
Шайба пылезащитная | 188.45 | шт. | Тормозные цилиндры 14” | 28.40 |
Кольцо | 216.1496 | шт. | Скородействующий тройной клапан | 17.00 |
Прокладка | 216.1496А | шт. | Скородействующий тройной клапан | 62.10 |
Манжета | 222.06 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 57.45 |
Манжета | 222.11 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 15.70 |
Прокладка | 222.21-1 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 75.80 |
Прокладка | 222.36-1 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 36.96 |
Прокладка | 254.21 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 61.56 |
Прокладка | 254.46-1 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 70.14 |
Манжета | 265.133 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 10.48 |
Уплотнение | 265.223 | шт. | Авторежим 265А | 13.60 |
Манжета | 265.242 | шт. | Авторежим 265А | 5,42 |
Уплотнение | 265.244.1 | шт. | Авторежим 265А | 2.04 |
Прокладка | 265.246 | шт. | Авторежим 265А | 742 |
Прокладка | 265.341 | шт. | Авторежим 265А | 52.40 |
Уплотнение | 265А.269 | шт. | Авторежим 265А | 2,45 |
Кольцо 270.306 войлочное (фетровое) | 270.306 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 38.50 |
Уплотнение | 270.311 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 6,95 |
Манжета | 270.313 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 5,51 |
Манжета | 270.317 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 14,31 |
Прокладка войлочная (фетровая) | 270.318 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 48,00 |
Прокладка | 270.326 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 65,11 |
Прокладка войлочная (фетровая) | 270.329 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 98,40 |
Прокладка | 270.330.1 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 39,97 |
Уплотнение | 270.357 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 7,78 |
Диафрагма | 270.379 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 13,60 |
Манжета | 270.397 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 17,22 |
Манжета | 270.397.3 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 46,85 |
Прокладка | 270.399.2 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 55,42 |
Прокладка | 270.549 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 18,92 |
Уплотнение | 270.711 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 10,14 |
Диафрагма | 270.716.2 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 62,51 |
Уплотнение | 270.751 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 5,90 |
Уплотнение | 270.753 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 5.90 |
Манжета | 270.769 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 11.85 |
Диафрагма | 270.773 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 6.96 |
Уплотнение | 292.126 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 15.70 |
Прокладка | 292.127 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 51.50 |
Прокладка | 292.154 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 82.63 |
Манжета | 292М.202 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 58.00 |
Прокладка | 295.210 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 14.75 |
Прокладка | 305.102 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 77.69 |
Прокладка | 305.134 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 5.75 |
Прокладка | 305.151 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 36.51 |
Прокладка | 305.155 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 19.57 |
Манжета | 305.156 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 12.84 |
Диафрагма | 305.161.1 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 306.80 |
Прокладка | 305.163 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 12.87 |
Манжета | 305.172 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 40.71 |
Уплотнение | 305.181 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 24.95 |
Прокладка | 305.186 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 43.56 |
Уплотнение | 305.383 | шт. | Воздухораспределитель 305 | 15,17 |
Пробка | 325.151.01 | шт. | Тормозные приборы | 1,55 |
Пробка | 325.151.04 | шт. | Тормозные приборы | 3,10 |
Пробка | 325.151.06 | шт. | Тормозные приборы | 3,20 |
Прокладка | 334.1729А.2 | шт. | Кран машиниста 334 | 10.78 |
Прокладка | 367.038 | шт. | Блокировочное устройство 367 | 8.98 |
Уплотнение | 369А-004 | шт. | Рукав соединительный Р369А | 4.04 |
Прокладка | 394.003 | шт. | Кран машиниста 222, 284, 254, 183 | 84.56 |
Прокладка | 4301.00.13 | шт. | Кран разобщительный | 66.95 |
Кольцо уплотнительное | 4301.00.22 | шт. | Кран разобщительный | 93.50 |
Прокладка | 4314.00.14 (4314.00.06, 4314.00.07, 4314.00.13) | шт. | Кран разобщительный | 80.75 |
Кольцо уплотнительное | 4370.00.06 (4370.00.07, 4370.00.08, 4370.00.09) | шт. | Кран разобщительный | 63.52 |
Прокладка | 4370.00.12 (4370.00.13, 4370.00.14, 4370.00.15) | шт. | Кран разобщительный | 66.95 |
Кольцо уплотнительное | 4374.00.07 (4374.00.08, 4374.00.09, 4374.00.10) | шт. | Кран разобщительный | 91.68 |
Диафрагма | 483.005 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 14.89 |
Диафрагма | 483А.007 | шт. | Воздухораспределитель 483М, 483А | 22,90 |
Манжета | 503-11А | шт. | Тормозной цилиндр | 140.80 |
Воротник | 504-07 | шт. | Тормозной цилиндр | 141.50 |
Манжета | 504-07А | шт. | Тормозной цилиндр | 142.00 |
Прокладка | 508.08 | шт. | Тормозные цилиндры 10” | 30.14 |
Воротник | 508.12 | шт. | Тормозные цилиндры 10” | 219.50 |
Манжета | 508.12А | шт. | Тормозные цилиндры 10” | 131.06 |
Воротник | 511.06 | шт. | Тормозные цилиндры 8” | 119.60 |
Манжета | 511.06А | шт. | Тормозные цилиндры 8” | 100.70 |
Прокладка | 511.09 | шт. | Тормозные цилиндры 8” | 18.64 |
Манжета | 519.06 | шт. | Тормозные цилиндры 16” | 187.22 |
Прокладка | 519.07 | шт. | Тормозные цилиндры 16” | 48.40 |
Кольцо | 536.143 | шт. | Автоматический регулятор 574Б | 3.94 |
Уплотнение | 536А.114 | шт. | Автоматический регулятор 574Б | 4.00 |
Уплотнение | 574Б.203.1 | шт. | Автоматический регулятор 574Б | 5.72 |
Кольцо (6,7 х 2) | 677.408 | шт. | Гидродемпфер 677 | 25,40 |
Кольцо (4,7 х 2) | 677.408-1 | шт. | Гидродемпфер 677 | 44,20 |
Кольцо (26,5 х 3) | 677.408-2 | шт. | Гидродемпфер 677 | 68,00 |
Прокладка | Золотниково-питательный клапан | шт. | Блокировочное устройство 367 | 41.80 |
Уплотнение | ЦД-237 | шт. | Дверной цилиндр электропоездов | 16.32 |
Уплотнение | ЦД.206 | шт. | Дверной цилиндр электропоездов | 10.40 |
Запасные части для тягового состава железных дорог
Цена на продукцию указана без НДС 20%
Для сортировки таблицы нажмите на нужный элемент в заголовке: название, чертёжный номер; место установки; стоимость.
Название | Чертежный номер | Место установки | Стоимость | Материал |
---|---|---|---|---|
Кольцо | 004х006х14 | Д49, Д50, Д100 | 6,96 | резина |
Кольцо | 006х10х25 | Д49, Д50, Д100 | 6,96 | резина |
Кольцо | 008х012х25 | Д49, Д50, Д100 | 11,50 | резина |
Кольцо | 03Д49.85.10 | Д49,Д50,Д100 | 8.96 | резина |
Кольцо | 03Д49.85.10 | Д49,Д50,Д100 | 38.60 | фтор |
Манжета | 1-036-3-01 | Д49, Д50, Д100 | 25,04 | резина |
Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) | Д49,Д50,Д100 | 9.24 | резина |
Кольцо | 1-5Д49.128.69 (Д 217.00.65) | Д49,Д50,Д100 | 25,86 | силикон |
Втулка | 1-5Д49.159.27.1 | Д49,Д50,Д100 | 26.80 | резина |
Кольцо | 1-5Д49.69.64 | Д49,Д50,Д100 | 20.00 | резина |
Уплотнение | 108.01.04 (ОН.11.64/4) | Д49, Д50, Д100 | 11.94 | резина |
Прокладка песочных распределителей | 108.01.10 | Д49, Д50, Д100 | 49.38 | резина |
Кольцо фланца водяного насоса | 10Д100.21.040 | Д49, Д50, Д100 | 43,94 | резина |
Кольцо уплотнительное | 10Д100.36.126 | Д49, Д50, Д100 | 16,50 | резина |
Прокладка | 10Д100.36.197 | Д49, Д50, Д100 | 32,76 | резина |
Манжета | 10Д100.36.222 | Д49, Д50, Д100 | 37,32 | резина |
Манжета | 10Д100.36.309 | Д49, Д50, Д100 | 19,48 | резина |
Кольцо | 14Д40.36.07 (Д217.00.93) | Д49,Д50,Д100 | 41.78 | резина |
Уплотнение | 185-195-46-2-2 | Д49, Д50, Д100 | 28,74 | резина |
Прокладка | 1Д40.107.29 | Д49,Д50,Д100 | 59.56 | резина |
Кольцо | 1Д40.35.74 | Д49,Д50,Д100 | 10.62 | резина |
Кольцо | 1Д40.35.74 | Д49,Д50,Д100 | 26.56 | фтор |
Уплотнение ресивера | 1Д40.35.81 (Д217.00.52) | Д49,Д50,Д100 | 24.57 | резина |
Кольцо уплотнительное | 1Д40.35.95 (Д217.00.51) | Д49,Д50,Д100 | 17.20 | резина |
Кольцо | 1Д43.128.119 | Д49,Д50,Д100 | 38.84 | резина |
Кольцо | 1Д43.128.119 | Д49,Д50,Д100 | 91,82 | силикон |
Кольцо | 1Д43.9.126 | Д49,Д50,Д100 | 17.30 | резина |
Кольцо | 1Д43.9.126 | Д49,Д50,Д100 | 116,24 | фтор |
Манжета | 2-016-3-1 | Д49, Д50, Д100 | 20,36 | резина |
Шайба | 2-5Д49.159.08 | Д49,Д50,Д100 | 21.76 | резина |
Кольцо | 2301.00.001-01 (Д218.00.28) | Д49, Д50, Д100 | 14.86 | резина |
Кольцо | 2301.00.001-02 | Д49, Д50, Д100 | 14.86 | резина |
Кольцо | 2301.00.001-03 (Д218.00.30) | Д49, Д50, Д100 | 29.84 | резина |
Кольцо | 2301.00.001-04 (Д218.00.29) | Д49, Д50, Д100 | 41.06 | резина |
Кольцо | 2301.00.001-05 | Д49, Д50, Д100 | 32.88 | резина |
Кольцо | 2301.00.001-07 (Д218.00.33) | Д49, Д50, Д100 | 32.88 | резина |
Кольцо | 2301.00.001.09 (Д218.00.31) | Д49, Д50, Д100 | 49.38 | резина |
Кольцо | 2301.00.001.09 (Д218.00.31) | Д49, Д50, Д100 | 127,45 | силикон |
Кольцо | 2Д42.128.12 | Д49,Д50,Д100 | 29.38 | резина |
Кольцо | 2Д42.128.12 | Д49,Д50,Д100 | 80,32 | силикон |
Кольцо | 2ТК1.12 | Д49, Д50, Д100 | 212,26 | силикон |
Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 | Д49, Д50, Д100 | 31,60 | силикон |
Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36 (Д217.00.70) | Д49, Д50, Д100 | 13,40 | резина |
Кольцо уплотнительное | 3-9ДГ-196.36-1 | Д49, Д50, Д100 | 110,76 | фтор |
Амортизатор | 300.30.55.111 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ116 | 47.74 | резина |
Амортизатор | 300.30.55.114 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 53 | резина |
Амортизатор | 300.30.55.116 | 2ТЭ10Л, 2ТЭ10В | 38.14 | резина |
Кольцо | 30Д169.30.4 (Д217.00.23) | Д49, Д50, Д100 | 6,68 | резина |
Кольцо | 30Д35.66.4 (Д217.00.95) | Д49,Д50,Д100 | 8,20 | резина |
Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 (Д217.00.74) | ТЭП60, М62 | 55,28 | резина |
Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 (Д217.00.74) | ТЭП60, М62 | 135,30 | силикон |
Кольцо (под гильзу второе верхнее) | 30Д36.08.10 (Д217.00.74) | ТЭП60, М62 | 363,83 | фтор |
Кольцо | 30Д36.08.12 (Д217.00.05) | ТЭП60, М62 | 55,28 | резина |
Кольцо | 30Д36.08.12 (Д217.00.05) | ТЭП60, М62 | 126,26 | силикон |
Кольцо | 30Д36.08.12 (Д217.00.05) | ТЭП60, М62 | 363,82 | фтор |
Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | ТЭП60, М62 | 31,40 | резина |
Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | ТЭП60, М62 | 112,88 | силикон |
Кольцо (под гильзу) | 30Д36.08.8 (Д217.00.03) (6Д.49.36.17) | ТЭП60, М62 | 363,83 | фтор |
Кольцо | 30Д72.34-4А (Д217.00.48) | Д49,Д50,Д100 | 19,54 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д78.19.5 (Д217.00.18) | ТЭП60, М62 | 49,38 | резина |
Прокладка | 30Д78.49.6 (Д217.00.19) | Д49, Д50, Д100 | 10,30 | резина |
Прокладка | 30Д78.49.6 (Д217.00.19) | Д49, Д50, Д100 | 34,18 | фтор |
Кольцо | 30Д78.69.8 (Д217.00.20) | Д49, Д50, Д100 | 13,52 | резина |
Кольцо | 30Д78.70.8 | Д49, Д50, Д100 | 12,88 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | Д49, Д50, Д100 | 8,72 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | Д49, Д50, Д100 | 22,98 | силикон |
Кольцо уплотнительное | 30Д85.13.9 (Д217.00.04) | Д49, Д50, Д100 | 92,86 | фтор |
Кольцо уплотнительное | 30Д92.18.3 (Д217.00.2) | Д49, Д50, Д100 | 12,98 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д92.19.3 (Д217.00.21) | Д49, Д50, Д100 | 15,21 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) | Д49, Д50, Д100 | 12,34 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д92.24.5 (Д217.00.22) | Д49, Д50, Д100 | 37,96 | силикон |
Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 | Д49, Д50, Д100 | 14,16 | резина |
Кольцо уплотнительное | 30Д92.33.6 | Д49, Д50, Д100 | 45,20 | фтор |
Кольцо | 33Д165.23 | Д49, Д50, Д100 | 19,54 | резина |
Кольцо | 33Д165.23 | Д49, Д50, Д100 | 178,78 | фтор |
Прокладка | 37Д173.30 | Д49, Д50, Д100 | 18,98 | резина |
Кольцо | 37Д193.27.1 | Д49, Д50, Д100 | 9,24 | резина |
Кольцо | 37Д193.27.1 | Д49, Д50, Д100 | 79,46 | фтор |
Кольцо уплотнительное | 37Д35.58 | Д49, Д50, Д100 | 21,20 | резина |
Кольцо уплотнительное | 37Д38.06 | Д49, Д50, Д100 | 18,46 | резина |
Кольцо | 37Д67.17 | Д49, Д50, Д100 | 12,87 | резина |
Кольцо | 37Д67.24 | Д49, Д50, Д100 | 15,48 | резина |
Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 18,20 | резина |
Кольцо | 37Д85.37 (Д217.00.28) | 2ТЭ116, ТЭП60, М62 | 43,58 | силикон |
